www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für René Schubert

1. BV - Starbowling Nordhausen e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 846

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
11.09.2010 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 1. Spieltag Erfurt - SuperBowl F1 Erfurt 178,33 6 1.070
23.10.2010 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 2. Spieltag Jena - Jembo Park 177,33 6 1.064
06.11.2010 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 3. Spieltag Mühlhausen - SuperBowl Mühlhausen 180,67 6 1.084
04.12.2010 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 4. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 164,67 6 988
23.01.2011 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 5. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 170,67 6 1.024
19.02.2011 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 6. Spieltag Jena - Bowling Roma 172,67 6 1.036
Letzte Änderung: 01.07.2011