www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für Jörg Wieseler

1. BV - Starbowling Nordhausen e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 847

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
12.09.2010 2. Landesklasse Staffel 2 Herren - 1. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 164,50 6 987
02.10.2010 2. Landesklasse Staffel 2 Herren - 2. Spieltag Mühlhausen - SuperBowl Mühlhausen 175,67 6 1.054
07.11.2010 2. Landesklasse Staffel 2 Herren - 3. Spieltag Jena - Bowling Roma 192,00 6 1.152
04.12.2010 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 4. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 178,00 6 1.068
04.12.2010 2. Landesklasse Staffel 2 Herren - 4. Spieltag Erfurt - SuperBowl F1 Erfurt 175,67 6 1.054
22.01.2011 2. Landesklasse Staffel 2 Herren - 5. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 206,17 6 1.237
23.01.2011 1. Landesklasse Staffel 1 Herren - 5. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 180,00 6 1.080
19.02.2011 2. Landesklasse Staffel 2 Herren - 6. Spieltag Jena - Jembo Park 179,17 6 1.075
09.04.2011 THÜ Doppel Herren - Vorrunde Eisenach - Bowling Center Eisenach 172,00 6 1.032
10.04.2011 THÜ Doppel Herren - Finale Erfurt - SuperBowl F1 Erfurt 177,43 7 1.242
Letzte Änderung: 01.07.2011