www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Ligabetrieb Einzelauswertung

2. Landesliga Herren Staffel 1

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Badelt, Markus 198,30 30 5.949 Roma Bowlers e.V.
2 Höhne, Roman 195,00 6 1.170 Roma Bowlers e.V.
3 Thümmler, Alexander 189,77 30 5.693 Roma Bowlers e.V.
4 Kunze, René 189,00 6 1.134 Roma Bowlers e.V.
5 Steinbrück, Thomas 187,00 3 561 Postsportverein Erfurt e.V.
6 Petruch, Uwe 185,14 36 6.665 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
7 Kühn, Mike 184,14 36 6.629 Roma Bowlers e.V.
8 Golke, Christopher 183,50 12 2.202 Roma Bowlers e.V.
9 Lucas, Maik 182,61 18 3.287 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
10 Bähr, Diethelm 179,08 36 6.447 Postsportverein Erfurt e.V.
11 Zwirnmann, Max 177,17 18 3.189 Roma Bowlers e.V.
12 Strümpf, Florian 177,00 15 2.655 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
13 Wagner, Marcel 175,96 24 4.223 Roma Bowlers e.V.
14 Witschakowski, René 175,83 6 1.055 Roma Bowlers e.V.
15 Keil, Marcel 174,89 36 6.296 Roma Bowlers e.V.
16 Mewes, Frank 174,03 30 5.221 Roma Bowlers e.V.
17 Schröter, Gert 174,00 30 5.220 Postsportverein Erfurt e.V.
18 Schonert, Klaus-Dieter 173,97 30 5.219 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
19 Töpfer, Manuel 173,61 28 4.861 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
20 Ackermann, Frank 172,83 6 1.037 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
21 Lumme, Marcel 171,55 33 5.661 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
22 Siegmund, Eberhard 170,64 36 6.143 Postsportverein Erfurt e.V.
23 Leischner, Jörg 170,00 36 6.120 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
24 Steuber, Roberto 169,51 35 5.933 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
25 Koch, Hartmut 169,17 36 6.090 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
26 Pfeil, Danny 169,00 34 5.746 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
27 Rentsch, Frank 168,17 6 1.009 Roma Bowlers e.V.
28 Nigrin, Patrick 166,08 36 5.979 Roma Bowlers e.V.
29 Zahn, Hartmut 166,06 36 5.978 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
30 Kästner, Claus-Dieter 165,37 35 5.788 Postsportverein Erfurt e.V.
31 Reimschüssel, Rüdiger 164,50 4 658 Postsportverein Erfurt e.V.
32 Weber, Oliver 164,33 6 986 Roma Bowlers e.V.
33 Strümpf, Kai-Uwe 159,84 32 5.115 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
34 Meißner, Martin 159,68 31 4.950 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
35 Berger, Steffen 156,17 6 937 Roma Bowlers e.V.
36 Mastrojanni, Gaetano 156,00 8 1.248 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
37 Niehage, Patrick 155,73 11 1.713 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
38 Hopfgarten, Eric 134,43 7 941 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
Letzte Änderung: 30.06.2012