www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Saalfeld-Rudolstadt Kreismixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Stammberger, Guido 196,50 6 1.179 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
2 Haun, Frank 189,50 6 1.137 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
3 Hering, Andreas 188,50 6 1.131 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
4 Haun, André 185,67 6 1.114 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
5 Carl, Jörn-Thoralf 161,83 6 971 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
6 Facius, Diana 159,50 6 957 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
7 Zulus, Günther 156,00 6 936 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
8 Zulus, Siegrun 155,33 6 932 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
9 Hampl, Nicole 154,83 6 929 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
10 Kaps, Doris 144,00 6 864 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
11 Rost-Carl, Marion 125,83 6 755 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
12 Hering, Sylvia 122,00 6 732 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
Letzte Änderung: 11.12.2011