www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreisdoppel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Göbel, Lars 202,75 12 2.433 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Schröder, Dieter 195,92 12 2.351 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Römer, Marco 193,58 12 2.323 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Schröder, Günter 187,67 12 2.252 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Koch, Tino 182,83 12 2.194 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Schäfer, Frank 181,75 12 2.181 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Kirchner, Uwe 178,00 6 1.068 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Hasert, Michael 175,75 12 2.109 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
9 Stephan, Christian 174,00 6 1.044 Schwarz-Gelb Mühlhausen
10 Meinhardt, Olaf 173,17 12 2.078 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Seyfarth, Tino 173,17 6 1.039 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Rümenapp, Michael 172,67 6 1.036 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
13 Schmidt, Norbert 172,50 6 1.035 Schwarz-Gelb Mühlhausen
14 Drechsel, Tino 171,00 6 1.026 Schwarz-Gelb Mühlhausen
15 Waldheim, Thomas 164,33 6 986 Schwarz-Gelb Mühlhausen
16 Hohmann, Frank 153,67 6 922 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 13.11.2011