www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Weimar Stadteinzel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Fischer, Kai 198,67 6 1.192 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
2 Hütter, Klaus-Jürgen 192,50 6 1.155 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
3 Matthäs, Karsten 191,83 6 1.151 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
4 Thieme, Thomas 180,00 6 1.080 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
5 Busch, Benjamin 178,50 6 1.071 HSV Weimar e.V.
6 Grack, Thomas 172,83 6 1.037 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
7 Wagner, Uwe 163,50 6 981 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
8 Julius, Mario 162,50 6 975 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
9 Nurzynski, Frank 145,50 6 873 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
Letzte Änderung: 07.01.2012