www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreiseinzel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Göbel, Lars 203,18 11 2.235 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Hasert, Michael 191,00 11 2.101 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Schröder, Dieter 189,00 11 2.079 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Römer, Marco 188,09 11 2.069 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Schröder, Günter 188,00 11 2.068 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Meinhardt, Olaf 178,82 11 1.967 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Schäfer, Frank 178,00 6 1.068 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Waldheim, Thomas 173,17 6 1.039 Schwarz-Gelb Mühlhausen
9 Heinemann, Mario 169,50 6 1.017 Schwarz-Gelb Mühlhausen
10 Koch, Tino 169,00 6 1.014 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Schanz, Norman 167,00 6 1.002 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Dittrich, Kay 163,00 6 978 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
13 Hohmann, Frank 161,33 6 968 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 29.01.2012