www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


1. Landesklasse Staffel 4 Herren - 1. Spieltag

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Köhler, Heiko 191,83 6 1.151 SV 1970 Meiningen e.V.
2 Sieber, Ralf 182,50 6 1.095 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
3 Meinhardt, Olaf 180,17 6 1.081 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Fuchs, Frank 175,67 6 1.054 BC Erfurt 2000 e.V.
5 Schäfer, Frank 175,67 6 1.054 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Buri, Christian 175,50 6 1.053 BC Erfurt 2000 e.V.
7 Wolf, Ingo 175,17 6 1.051 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
8 Julius, Mario 175,17 6 1.051 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
9 Samtleben, Klaus 174,67 6 1.048 BC Erfurt 2000 e.V.
10 Biedermann, Sven 172,83 6 1.037 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
11 Schönberg, Eric 171,67 6 1.030 SV 1970 Meiningen e.V.
12 Eichhorn, Dirk 170,67 6 1.024 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
13 Seyfarth, Tino 168,17 6 1.009 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
14 Possner, Harald 168,17 6 1.009 SV 1970 Meiningen e.V.
15 Martin, Frank 165,17 6 991 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
16 Tetzel, Ingo 165,00 6 990 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
17 Wende, Steffen 160,83 6 965 SV 1970 Meiningen e.V.
18 Roth, Olaf 159,00 6 954 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
19 Schröder, Günter 158,00 6 948 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
20 Sonnenburg, Stev 157,33 6 944 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
21 Lindig, Ralf 156,20 5 781 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
22 Burk, Wilfried 156,20 5 781 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
23 Natke, Harry 152,50 6 915 BC Erfurt 2000 e.V.
24 Letz, Diego-Sebastian 145,50 4 582 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
25 Wießner, Mario 130,00 3 390 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
Letzte Änderung: 11.09.2011