www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für René Lindenzweig

1. BV - Starbowling Nordhausen e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 767

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
10.09.2011 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 1. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 169,50 6 1.017
11.09.2011 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 1. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 193,50 6 1.161
16.10.2011 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 2. Spieltag Mühlhausen - SuperBowl Mühlhausen 175,00 6 1.050
05.11.2011 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 3. Spieltag Jena - Jembo Park 145,33 6 872
19.11.2011 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 4. Spieltag Erfurt - SuperBowl F1 Erfurt 191,50 6 1.149
26.11.2011 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 4. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 183,83 6 1.103
14.01.2012 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 5. Spieltag Erfurt - SuperBowl F1 Erfurt 198,00 6 1.188
19.02.2012 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 6. Spieltag Jena - Bowling Roma 173,83 6 1.043
14.04.2012 THÜ Doppel Herren - Vorrunde Weimar - SuperBowl Weimar 177,00 6 1.062
Letzte Änderung: 30.06.2012