www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für René Schubert

1. BV - Starbowling Nordhausen e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 846

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
11.09.2011 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 1. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 178,33 6 1.070
15.10.2011 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 2. Spieltag Jena - Jembo Park 147,50 2 295
06.11.2011 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 3. Spieltag Jena - Bowling Roma 172,83 6 1.037
19.11.2011 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 4. Spieltag Erfurt - SuperBowl F1 Erfurt 180,50 6 1.083
14.01.2012 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 5. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 185,83 6 1.115
19.02.2012 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 6. Spieltag Mühlhausen - SuperBowl Mühlhausen 176,83 6 1.061
31.03.2012 Jubiläumstunier Pin Bowl Eisenach Eisenach - Bowling Center Eisenach 171,50 6 1.029
14.04.2012 THÜ Doppel Herren - Vorrunde Weimar - SuperBowl Weimar 180,33 6 1.082
21.04.2012 THÜ Einzel Herren - Vorrunde Eisenach - Bowling Center Eisenach 173,17 6 1.039
22.04.2012 THÜ Einzel Herren - Zwischenrunde Erfurt - SuperBowl F1 Erfurt 173,17 6 1.039
Letzte Änderung: 30.06.2012