www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Ligabetrieb Einzelauswertung

1. Landesklasse Herren Staffel 1

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Keil, Marcel 187,33 6 1.124 Roma Bowlers e.V.
2 Braun, Werner 183,00 6 1.098 SV Optima Erfurt
3 Schulze, Christian 181,00 6 1.086 Roma Bowlers e.V.
4 Eichhorn, Dirk 180,17 6 1.081 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
5 Knothe, Jochen 179,61 36 6.466 SV Optima Erfurt
6 Matthäs, Karsten 179,25 28 5.019 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
7 Schneider, Uwe 178,87 30 5.366 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
8 Schmidt, Norbert 177,80 30 5.334 Schwarz-Gelb Mühlhausen
9 Eichhorn, Jens 176,86 36 6.367 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
10 Ackermann, Frank 176,83 36 6.366 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
11 Heilek, Michael 175,50 36 6.318 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
12 Dittmann, Darren 174,08 12 2.089 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
13 Müller, Ralf 171,67 18 3.090 Roma Bowlers e.V.
14 Frey, Ralf 169,69 36 6.109 SV Optima Erfurt
15 Thieme, Thomas 169,46 26 4.406 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
16 Mewes, Frank 168,53 32 5.393 Roma Bowlers e.V.
17 Kanzler, Jochen 167,67 36 6.036 SV Optima Erfurt
18 Thieme, Vincent Ramon 165,41 27 4.466 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
19 Marmuth, Detlev 164,71 24 3.953 Roma Bowlers e.V.
20 Petke, Jörg 164,67 24 3.952 Roma Bowlers e.V.
21 Michel, Hartmut 162,37 30 4.871 SV Optima Erfurt
22 Mantey, Jürgen 161,19 36 5.803 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
23 Ranke, Ronny 159,00 6 954 Roma Bowlers e.V.
24 Heinemann, Mario 157,52 23 3.623 Schwarz-Gelb Mühlhausen
25 Waldheim, Thomas 155,64 36 5.603 Schwarz-Gelb Mühlhausen
26 Heunemann, Christian 155,64 36 5.603 Roma Bowlers e.V.
27 Horn, Andreas 155,39 28 4.351 Roma Bowlers e.V.
28 Gräfe, Heiko 153,16 32 4.901 Schwarz-Gelb Mühlhausen
29 Müller, Gunter 152,22 36 5.480 Roma Bowlers e.V.
30 Hoffmannbeck, David 151,65 17 2.578 Schwarz-Gelb Mühlhausen
31 Radtke, Falk 150,42 12 1.805 Roma Bowlers e.V.
32 Vöckler, Clemens 146,87 15 2.203 Roma Bowlers e.V.
33 Nurzynski, Frank 142,73 15 2.141 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
34 Gürth, Denny 141,92 12 1.703 Roma Bowlers e.V.
35 Geib, Robert 127,75 12 1.533 Roma Bowlers e.V.
36 Böttcher, Martin 124,93 15 1.874 Roma Bowlers e.V.
Letzte Änderung: 28.06.2013