www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Ligabetrieb Einzelauswertung

2. Landesliga Herren Staffel 2

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Axt, Uwe 198,67 18 3.576 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
2 Jakob, Tom 194,08 12 2.329 SV Optima Erfurt
3 Kaschak, Sanny 189,37 30 5.681 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
4 Fischer, Kai 182,00 36 6.552 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
5 Elliott, Jakob 181,75 12 2.181 SV Optima Erfurt
6 Berger, Marcel 179,28 36 6.454 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
7 Wieseler, Jörg 179,11 36 6.448 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
8 Mengdehl, Swen 178,86 36 6.439 SV Optima Erfurt
9 Göring, Rolf 178,80 30 5.364 SV Optima Erfurt
10 Fritz, Bernhard 177,83 36 6.402 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
11 Peisker, Christian 176,78 18 3.182 SV Optima Erfurt
12 Hering, Andreas 176,33 36 6.348 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
13 Leinhoß, Steffen 175,63 30 5.269 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
14 Hirsch, Dietmar 175,17 36 6.306 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
15 Schubert, René 174,22 36 6.272 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
16 Haun, Frank 174,17 36 6.270 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
17 Liedtke, Michael 173,50 22 3.817 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
18 Haun, André 172,72 36 6.218 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
19 Hütter, Klaus-Jürgen 172,39 33 5.689 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
20 Gottlöber, Christoph 172,22 36 6.200 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
21 Wand, Ronny 170,03 33 5.611 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
22 Bock, Holger 170,00 36 6.120 SV Optima Erfurt
23 Reimschüssel, Rüdiger 169,54 26 4.408 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
24 Heinrich, Uwe 169,44 9 1.525 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
25 Schwarz, Philippe 168,00 28 4.704 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
26 Reinert, Stefan 166,09 35 5.813 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
27 Höfer, Kurt 164,97 30 4.949 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
28 Wölke, Andreas 163,17 6 979 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
29 Stichling, Christopher 159,96 26 4.159 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
30 Wiegleb, Danny 153,00 6 918 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
31 Burk, Wilfried 152,40 15 2.286 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
32 Julius, Mario 143,00 2 286 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
33 Treppschuh, Robert 138,17 6 829 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
34 Hähner, Marcel 134,33 3 403 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
35 Börold, Klaus 109,00 1 109 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
Letzte Änderung: 28.06.2013