www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


THÜ Mixed - Vorrunde

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Kupfernagel, Thomas 194,50 6 1.167 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
2 Köhler, Heiko 193,50 6 1.161 SV 1970 Meiningen e.V.
3 Löhning, Steffen 193,33 6 1.160 SV Optima Erfurt
4 Frey, Frank-Peter 186,83 6 1.121 SV Optima Erfurt
5 Gebert, Frank 184,83 6 1.109 SV Optima Erfurt
6 Kaiser, Gerd 182,67 6 1.096 SV Optima Erfurt
7 Freygang, Tom 181,67 6 1.090 Roma Bowlers e.V.
8 Eichmann, Ralf 181,00 6 1.086 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
9 Porsche, Anja 180,50 6 1.083 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
10 Tauchert, Katja 178,17 6 1.069 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
11 Wagner, Marcel 178,00 6 1.068 Roma Bowlers e.V.
12 Hirsch, Andreas 177,33 6 1.064 SV Optima Erfurt
13 Fischer, Kai 176,83 6 1.061 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
14 Deuschle, Silvio 176,17 6 1.057 Roma Bowlers e.V.
15 Ackermann, Antje 175,33 6 1.052 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
16 Dervenich, Jan 172,17 6 1.033 SV Optima Erfurt
17 Hirschberg, Sylvia 172,00 6 1.032 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
18 Pawlowski, Andreas 171,17 6 1.027 Roma Bowlers e.V.
19 Schrot, Yvonne 169,33 6 1.016 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
20 Frey, Carmen 169,00 6 1.014 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
21 Rost, Steffen 168,00 6 1.008 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
22 Kühn, Mike 167,67 6 1.006 Roma Bowlers e.V.
23 Themel, Dieter 167,33 6 1.004 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
24 Witzel, Sven 167,17 6 1.003 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
25 Zulus, Günther 166,67 6 1.000 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
26 Heilek, Michael 166,17 6 997 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
27 Hasert, Michael 163,17 6 979 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
28 Badelt, Markus 162,67 6 976 Roma Bowlers e.V.
29 Töpfer, Sandra 162,50 6 975 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
30 Schmidt, Kati 161,17 6 967 Roma Bowlers e.V.
31 Reinert, Stefan 160,67 6 964 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
32 Gebert, Susanne 160,17 6 961 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
33 Ogorek, Beate 160,17 6 961 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
34 Eichmann, Claudia 159,83 6 959 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
35 Constabel, Karola 159,50 6 957 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
36 Hellmuth, Gabi 159,50 6 957 SV 1970 Meiningen e.V.
37 Schönherr, Sabine 159,33 6 956 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
38 Schäfer, Frank 159,17 6 955 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
39 Fuchs, Frank 159,17 6 955 BC Erfurt 2000 e.V.
40 Cramer, Antje 159,00 6 954 Roma Bowlers e.V.
41 Haserodt, Susann 158,17 6 949 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
42 Rentsch, Mirko 158,00 6 948 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
43 Zborowska, Julia 157,17 6 943 Roma Bowlers e.V.
44 Pfeil, Danny 157,00 6 942 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
45 Schoppa, Petra 156,00 6 936 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
46 Raupach, Jana 155,17 6 931 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
47 Demuth, Jana 154,67 6 928 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
48 Wende, Steffen 154,33 6 926 SV 1970 Meiningen e.V.
49 Schäf, Franziska 153,67 6 922 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
50 Frey, Ralf 153,50 6 921 SV Optima Erfurt
51 Eichhorn, Cornelia 152,33 6 914 Roma Bowlers e.V.
52 Buri, Christian 151,83 6 911 BC Erfurt 2000 e.V.
53 Zitzmann, Alexander 151,00 6 906 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
54 Meinberg, Christin 149,83 6 899 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
55 Zulus, Siegrun 149,00 6 894 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
56 Kaschak, Sanny 148,17 6 889 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
57 Schäfer, Claudia 146,67 6 880 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
58 Tschirschke, Roswita 146,50 6 879 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
59 Bartsch, Yvonne 144,17 6 865 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
60 Hellmuth, Katja 143,50 6 861 SV 1970 Meiningen e.V.
61 Stadermann, Heike 141,83 6 851 BC Erfurt 2000 e.V.
62 Dittmer, Silke 139,67 6 838 BC Erfurt 2000 e.V.
63 Büttner, Kerstin 139,50 6 837 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
64 Förster, Jana 139,33 6 836 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
Letzte Änderung: 23.03.2013