www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Jena Stadtmixed Vorrunde

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Wagner, Marcel 222,33 6 1.334 Roma Bowlers e.V.
2 Dervenich, Jan 216,83 6 1.301 SV Optima Erfurt
3 Rentsch, Mirko 216,67 6 1.300 Roma Bowlers e.V.
4 Freygang, Tom 213,67 6 1.282 Roma Bowlers e.V.
5 Hirsch, Andreas 205,00 6 1.230 SV Optima Erfurt
6 Petruch, Uwe 197,33 6 1.184 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
7 Badelt, Markus 196,83 6 1.181 Roma Bowlers e.V.
8 Kühn, Mike 195,83 6 1.175 Roma Bowlers e.V.
9 Deuschle, Silvio 192,67 6 1.156 Roma Bowlers e.V.
10 Demuth, Jana 191,33 6 1.148 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
11 Pawlowski, Andreas 189,50 6 1.137 Roma Bowlers e.V.
12 Schönherr, Sabine 185,00 6 1.110 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
13 Eichhorn, Dirk 184,83 6 1.109 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
14 Mewes, Frank 184,33 6 1.106 Roma Bowlers e.V.
15 Hirschberg, Sylvia 183,50 6 1.101 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
16 Förstel, Gisela 180,50 6 1.083 Roma Bowlers e.V.
17 Zborowska, Julia 178,83 6 1.073 Roma Bowlers e.V.
18 Brauer, Peter 176,50 6 1.059 BC Pin Ghosts Jena e.V.
19 Golke, Christopher 176,33 6 1.058 Roma Bowlers e.V.
20 Schrot, Yvonne 175,50 6 1.053 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
21 Mantey, Jürgen 175,17 6 1.051 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
22 Themel, Dieter 175,00 6 1.050 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
23 Berger, Steffen 174,50 6 1.047 Roma Bowlers e.V.
24 Schneider, Kornelia 173,67 6 1.042 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
25 Ackermann, Antje 172,50 6 1.035 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
26 Schmidt, Kati 172,17 6 1.033 Roma Bowlers e.V.
27 Cramer, Antje 172,00 6 1.032 Roma Bowlers e.V.
28 Schneider, Uwe 168,50 6 1.011 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
29 Anderle, Jutta 167,33 6 1.004 BC Pin Ghosts Jena e.V.
30 Anderle, Uwe 167,17 6 1.003 BC Pin Ghosts Jena e.V.
31 Moos, Karin 163,50 6 981 Roma Bowlers e.V.
32 Petruch, Claudia 162,67 6 976 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
33 Raupach, Jana 162,00 6 972 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
34 Dierl, Margitta 160,67 6 964 Roma Bowlers e.V.
35 Eichhorn, Cornelia 158,67 6 952 Roma Bowlers e.V.
36 Rosenkranz, Ute 158,67 6 952 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
37 Schonert, Klaus-Dieter 158,17 6 949 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
38 Eichhorn, Martina 156,50 6 939 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
39 Korittke, Annett 151,67 6 910 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
40 Fleischer, Daniela 145,00 6 870 BC Pin Ghosts Jena e.V.
Letzte Änderung: 12.11.2012