www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Erfurt Stadtmixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Schmid, Mirko 211,83 6 1.271 SV Optima Erfurt
2 Behrendt, Daniel 210,50 6 1.263 SV Optima Erfurt
3 Zitzmann, Alexander 204,33 6 1.226 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
4 Kaiser, Gerd 198,67 6 1.192 SV Optima Erfurt
5 Reinert, Stefan 194,83 6 1.169 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
6 Fuchs, Frank 191,67 6 1.150 BC Erfurt 2000 e.V.
7 Tauchert, Katja 189,17 6 1.135 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
8 Frey, Ralf 187,67 6 1.126 SV Optima Erfurt
9 Buri, Christian 183,00 6 1.098 BC Erfurt 2000 e.V.
10 Löhning, Steffen 182,33 6 1.094 SV Optima Erfurt
11 Gebert, Frank 182,33 6 1.094 SV Optima Erfurt
12 Morawietz, Diana 181,50 6 1.089 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
13 Reimschüssel, Rüdiger 179,17 6 1.075 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
14 Schmid, Anett 177,50 6 1.065 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
15 Frey, Carmen 175,67 6 1.054 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
16 Natke, Harry 175,33 6 1.052 BC Erfurt 2000 e.V.
17 Wenzel, Joerg 172,83 6 1.037 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
18 Peisker, Christian 172,33 6 1.034 SV Optima Erfurt
19 Kollin, Manuela 171,50 6 1.029 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
20 Constabel, Karola 170,00 6 1.020 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
21 Müller, Christa 166,00 6 996 BC Erfurt 2000 e.V.
22 Müller, Heinz 164,00 6 984 BC Erfurt 2000 e.V.
23 Weber, Sabine 163,17 6 979 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
24 Büttner, Kerstin 162,00 6 972 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
25 Hackspacher, Ferenc 161,00 6 966 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
26 Schäf, Franziska 161,00 6 966 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
27 Morawietz, Jens 160,67 6 964 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
28 Natke, Rita 160,17 6 961 BC Erfurt 2000 e.V.
29 Orlowski, Petra 158,17 6 949 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
30 Stadermann, Heike 155,33 6 932 BC Erfurt 2000 e.V.
31 Herrmann, Norbert 154,17 6 925 BC Erfurt 2000 e.V.
32 Schmidt, Mario 153,67 6 922 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
33 Dittmer, Silke 151,33 6 908 BC Erfurt 2000 e.V.
34 Gebert, Susanne 150,50 6 903 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
35 Hofmann, Vivian 149,83 6 899 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
36 Meier, Eva 144,50 6 867 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
37 Orlowski, Melanie 143,67 6 862 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
38 Boin, Ina 140,17 6 841 BC Erfurt 2000 e.V.
39 Küchler, Roland 140,00 6 840 BC Erfurt 2000 e.V.
40 Küchler, Daniela 125,83 6 755 BC Erfurt 2000 e.V.
Letzte Änderung: 13.01.2013