www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreiseinzel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Koch, Tino 189,27 11 2.082 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Römer, Marco 186,73 11 2.054 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Schröder, Dieter 184,82 11 2.033 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Hasert, Michael 179,00 11 1.969 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Göbel, Lars 176,82 11 1.945 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Schäfer, Frank 175,00 11 1.925 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Schmidt, Norbert 173,17 6 1.039 Schwarz-Gelb Mühlhausen
8 Hohmann, Frank 170,67 6 1.024 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
9 Rümenapp, Michael 166,83 6 1.001 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Meinhardt, Olaf 165,50 6 993 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Kirchner, Uwe 162,00 6 972 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Schanz, Norman 161,83 6 971 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
13 Dittrich, Kay 161,67 6 970 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
14 Waldheim, Thomas 155,33 6 932 Schwarz-Gelb Mühlhausen
15 Schröder, Günter 152,00 6 912 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 27.01.2013