www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreisdoppel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Göbel, Lars 194,67 6 1.168 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Schröder, Dieter 184,00 6 1.104 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Koch, Tino 171,50 6 1.029 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Hasert, Michael 170,83 6 1.025 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Schröder, Günter 170,50 6 1.023 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Römer, Marco 170,17 6 1.021 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Rümenapp, Michael 167,00 6 1.002 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Hohmann, Frank 162,50 6 975 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
9 Dittrich, Kay 162,50 6 975 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Schäfer, Frank 161,50 4 646 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Meinhardt, Olaf 161,17 6 967 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Seyfarth, Tino 156,83 6 941 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 25.11.2012