www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreismixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Schäfer, Claudia 193,33 6 1.160 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Hasert, Michael 187,50 6 1.125 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Bartsch, Yvonne 165,17 6 991 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Schäfer, Frank 162,17 6 973 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Hohmann, Elke 159,67 6 958 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Gräfe, Antje 159,50 6 957 Schwarz-Gelb Mühlhausen
7 Hohmann, Frank 157,00 6 942 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Schmidt, Norbert 153,67 6 922 Schwarz-Gelb Mühlhausen
9 Schröder, Dieter 150,83 6 905 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Schröder, Elke 140,50 6 843 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 06.01.2013