www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Saalfeld-Rudolstadt Kreismixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Haun, André 186,00 6 1.116 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
2 Zulus, Günther 185,83 6 1.115 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
3 Hering, Andreas 172,17 6 1.033 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
4 Haun, Frank 169,33 6 1.016 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
5 Kaps, Doris 167,33 6 1.004 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
6 Stammberger, Guido 165,50 6 993 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
7 Carl, Jörn-Thoralf 160,00 6 960 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
8 Zulus, Siegrun 159,00 6 954 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
9 Facius, Diana 158,17 6 949 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
10 Hampl, Nicole 157,83 6 947 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
11 Rost-Carl, Marion 150,17 6 901 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
12 Hering, Sylvia 120,83 6 725 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
Letzte Änderung: 08.12.2012