www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Weimar Stadtmixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Kaschak, Sanny 195,67 6 1.174 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
2 Porsche, Anja 184,17 6 1.105 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
3 Kluge, Beate 184,00 6 1.104 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
4 Hütter, Klaus-Jürgen 178,67 6 1.072 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
5 Fischer, Kai 174,00 6 1.044 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
6 Heilek, Michael 172,33 6 1.034 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
7 Meinberg, Christin 166,33 6 998 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
8 Ogorek, Beate 165,67 6 994 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
9 Matthäs, Karsten 165,50 6 993 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
10 Burk, Wilfried 159,83 6 959 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
11 Burk, Ortrud 155,33 6 932 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
12 Nurzynski, Frank 154,00 6 924 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
13 Matthäs, Jutta 152,33 6 914 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
14 Glosner, Annett 140,67 6 844 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
Letzte Änderung: 27.01.2013