www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


2. Landesliga Staffel 2 Herren - 1. Spieltag

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Fischer, Kai 202,67 6 1.216 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
2 Leinhoß, Steffen 200,33 6 1.202 Bowlingclub Rot-Weiß Erfurt e.V.
3 Haun, Frank 199,67 6 1.198 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
4 Göring, Rolf 197,33 6 1.184 SV Optima Erfurt
5 Peisker, Christian 191,00 6 1.146 SV Optima Erfurt
6 Kaschak, Sanny 184,33 6 1.106 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
7 Wand, Ronny 184,17 6 1.105 Bowlingclub Rot-Weiß Erfurt e.V.
8 Hering, Andreas 182,17 6 1.093 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
9 Gottlöber, Christoph 181,33 6 1.088 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
10 Hütter, Klaus-Jürgen 181,33 6 1.088 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
11 Mengdehl, Swen 180,33 6 1.082 SV Optima Erfurt
12 Berger, Marcel 178,33 6 1.070 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
13 Liedtke, Michael 178,00 6 1.068 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
14 Reimschüssel, Rüdiger 175,50 6 1.053 Bowlingclub Rot-Weiß Erfurt e.V.
15 Wieseler, Jörg 174,50 6 1.047 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
16 Hirsch, Dietmar 174,17 6 1.045 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
17 Bock, Holger 173,50 6 1.041 SV Optima Erfurt
18 Haun, André 173,33 6 1.040 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
19 Fritz, Bernhard 170,83 6 1.025 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
20 Reinert, Stefan 166,17 6 997 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
21 Stichling, Christopher 164,83 6 989 Bowlingclub Rot-Weiß Erfurt e.V.
22 Schubert, René 163,83 6 983 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
23 Burk, Wilfried 158,00 6 948 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
24 Wiegleb, Danny 153,00 6 918 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
Letzte Änderung: 15.09.2012