www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


2. Landesliga Staffel 2 Herren - 2. Spieltag

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Fritz, Bernhard 198,33 6 1.190 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
2 Hütter, Klaus-Jürgen 195,50 6 1.173 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
3 Kaschak, Sanny 192,67 6 1.156 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
4 Haun, André 192,00 6 1.152 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
5 Wand, Ronny 188,67 6 1.132 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
6 Haun, Frank 187,83 6 1.127 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
7 Schwarz, Philippe 186,00 6 1.116 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
8 Göring, Rolf 185,33 6 1.112 SV Optima Erfurt
9 Peisker, Christian 184,17 6 1.105 SV Optima Erfurt
10 Reimschüssel, Rüdiger 183,50 6 1.101 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
11 Mengdehl, Swen 182,17 6 1.093 SV Optima Erfurt
12 Bock, Holger 181,67 6 1.090 SV Optima Erfurt
13 Gottlöber, Christoph 179,17 6 1.075 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
14 Berger, Marcel 175,33 6 1.052 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
15 Reinert, Stefan 174,83 6 1.049 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
16 Wieseler, Jörg 173,83 6 1.043 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
17 Leinhoß, Steffen 171,00 6 1.026 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
18 Heinrich, Uwe 169,20 5 846 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
19 Hirsch, Dietmar 169,00 6 1.014 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
20 Hering, Andreas 168,83 6 1.013 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
21 Fischer, Kai 168,17 6 1.009 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
22 Schubert, René 165,00 6 990 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
23 Höfer, Kurt 164,33 6 986 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
24 Stichling, Christopher 159,83 6 959 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
25 Treppschuh, Robert 142,00 1 142 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
Letzte Änderung: 21.10.2012