www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Cup der Roma Bowlers

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Frey, Frank-Peter 213,75 8 1.710 SV Optima Erfurt
2 Axt, Uwe 213,71 14 2.992 Bowlingclub Rot-Weiß Erfurt e.V.
3 Schmid, Mirko 210,44 18 3.788 SV Optima Erfurt
4 Freygang, Tom 207,45 20 4.149 Roma Bowlers e.V.
5 Badelt, Markus 204,00 10 2.040 Roma Bowlers e.V.
6 Berger, Steffen 201,75 8 1.614 Roma Bowlers e.V.
7 Deuschle, Silvio 197,67 18 3.558 Roma Bowlers e.V.
8 Hütter, Klaus-Jürgen 197,67 6 1.186 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
9 Löhning, Steffen 197,42 24 4.738 SV Optima Erfurt
10 Hähner, Marcel 195,75 8 1.566 Bowlingclub Rot-Weiß Erfurt e.V.
11 Wieser, Eckart 191,30 10 1.913 Sportbowlingclub Jena e.V.
12 Kaiser, Gerd 191,00 6 1.146 SV Optima Erfurt
13 Lindig, Ralf 190,67 6 1.144 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
14 Demuth, Jana 190,00 6 1.140 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
15 Wagner, Marcel 189,50 8 1.516 Roma Bowlers e.V.
16 Göbel, Lars 187,33 12 2.248 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
17 Wölke, Andreas 186,67 6 1.120 Bowlingclub Rot-Weiß Erfurt e.V.
18 Elliott, Jakob 186,42 12 2.237 SV Optima Erfurt
19 Mewes, Frank 186,10 20 3.722 Roma Bowlers e.V.
20 Pawlowski, Andreas 185,25 12 2.223 Roma Bowlers e.V.
21 Keil, Marcel 185,22 18 3.334 Roma Bowlers e.V.
22 Thümmler, Alexander 184,67 12 2.216 Roma Bowlers e.V.
23 Zander, Dirk 184,38 16 2.950 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
24 Tauchert, Katja 184,33 6 1.106 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
25 Seeger, Michael 184,22 18 3.316 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
26 Kupfernagel, Thomas 183,92 12 2.207 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
27 Dervenich, Jan 183,83 12 2.206 SV Optima Erfurt
28 Ackermann, Antje 183,19 16 2.931 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
29 Haun, Frank 181,00 6 1.086 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
30 Fischer, Kai 180,83 12 2.170 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
31 Römer, Marco 180,83 6 1.085 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
32 Haun, André 179,25 12 2.151 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
33 Schröder, Dieter 178,33 6 1.070 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
34 Themel, Dieter 178,33 6 1.070 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
35 Kunze, René 177,67 6 1.066 Roma Bowlers e.V.
36 Witschakowski, René 177,58 12 2.131 Roma Bowlers e.V.
37 Schröder, Günter 177,00 6 1.062 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
38 Schmidt, Kati 176,50 18 3.177 Roma Bowlers e.V.
39 Eckeý, Jürgen 176,50 6 1.059 Roma Bowlers e.V.
40 Marmuth, Detlev 176,33 6 1.058 Roma Bowlers e.V.
41 Zborowska, Julia 176,25 12 2.115 Roma Bowlers e.V.
42 Müller, Ralf 176,21 14 2.467 Roma Bowlers e.V.
43 Golke, Christopher 176,08 12 2.113 Roma Bowlers e.V.
44 Hirschberg, Sylvia 175,67 6 1.054 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
45 Kühn, Mike 175,56 18 3.160 Roma Bowlers e.V.
46 Nigrin, Patrick 175,33 6 1.052 Roma Bowlers e.V.
47 Samtleben, Klaus 175,17 6 1.051 BC Erfurt 2000 e.V.
48 Golke, Mario 174,67 12 2.096 Roma Bowlers e.V.
49 Hohmann, Frank 173,17 6 1.039 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
50 Brauer, Peter 170,83 6 1.025 BC Pin Ghosts Jena e.V.
51 Meinberg, Christin 168,17 6 1.009 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
52 Seyfarth, Tino 167,17 6 1.003 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
53 Cramer, Antje 167,00 6 1.002 Roma Bowlers e.V.
54 Brunner, Fabian 166,67 6 1.000 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
55 Dierl, Margitta 166,57 21 3.498 Roma Bowlers e.V.
56 Müller, Andreas 165,83 6 995 Roma Bowlers e.V.
57 Stade, Marcel 165,00 6 990 Bowlingclub Rot-Weiß Erfurt e.V.
58 Meinhardt, Olaf 163,50 6 981 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
59 Petke, Jörg 160,39 18 2.887 Roma Bowlers e.V.
60 Eckeý, Christine 159,83 6 959 Roma Bowlers e.V.
61 Lucas, Maik 158,50 6 951 1. Eisenacher Bowling Verein 2000 e.V.
62 Busch, Benjamin 158,17 12 1.898 Roma Bowlers e.V.
63 Göbel, Franziska 157,67 6 946 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
64 Eichhorn, Cornelia 145,69 13 1.894 Roma Bowlers e.V.
65 Müller, Gunter 144,50 6 867 Roma Bowlers e.V.
66 Vöckler, Clemens 139,67 6 838 Roma Bowlers e.V.
67 Hentsch, Michael 110,67 3 332 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
Letzte Änderung: 09.09.2012