www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


2. Atrium Cup

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Kaschak, Sanny 219,50 6 1.317 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
2 Dervenich, Jan 217,50 6 1.305 SV Optima Erfurt
3 Schmid, Mirko 208,33 6 1.250 SV Optima Erfurt
4 Axt, Uwe 208,00 6 1.248 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
5 Frey, Frank-Peter 206,08 12 2.473 SV Optima Erfurt
6 Hirsch, Andreas 203,50 6 1.221 SV Optima Erfurt
7 Fischer, Kai 201,50 12 2.418 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
8 Elliott, Jakob 201,33 6 1.208 SV Optima Erfurt
9 Wieser, Eckart 193,67 6 1.162 Sportbowlingclub Jena e.V.
10 Lindig, Ralf 192,50 6 1.155 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
11 Haun, André 188,00 6 1.128 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
12 Löhning, Steffen 187,83 6 1.127 SV Optima Erfurt
13 Hütter, Klaus-Jürgen 187,00 6 1.122 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
14 Porsche, Anja 184,67 6 1.108 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
15 Schwarz, Philippe 184,42 12 2.213 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
16 Zitzmann, Alexander 183,83 6 1.103 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
17 Höfer, Kurt 181,50 6 1.089 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
18 Mewes, Frank 178,67 6 1.072 Roma Bowlers e.V.
19 Schubert, René 178,33 6 1.070 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
20 Seeger, Michael 178,17 12 2.138 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
21 Hirsch, Dietmar 178,00 6 1.068 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
22 Hering, Andreas 176,83 6 1.061 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
23 Prousa, Mike 176,83 6 1.061 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
24 Wieseler, Jörg 176,67 6 1.060 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
25 Zander, Dirk 176,33 12 2.116 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
26 Hähner, Marcel 174,67 6 1.048 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
27 Kupfernagel, Thomas 174,42 12 2.093 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
28 Fischer, Hans-Joachim 172,17 6 1.033 SV Optima Erfurt
29 Hentsch, Michael 170,00 6 1.020 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
30 Meinberg, Christin 169,42 12 2.033 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
31 Berger, Marcel 169,00 6 1.014 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
32 Ludwig, Olaf 166,17 6 997 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
33 Heilek, Michael 165,75 12 1.989 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
34 Wiegleb, Danny 165,17 6 991 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
35 Marmuth, Detlev 164,83 6 989 Roma Bowlers e.V.
36 Julius, Mario 164,50 6 987 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
37 Kluge, Beate 162,33 6 974 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
38 Porsche, Ingrid 162,00 6 972 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
39 Höfer, Patrick 161,67 6 970 1. BV - Starbowling Nordhausen e.V.
40 Themel, Dieter 160,00 6 960 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
41 Burk, Wilfried 156,67 6 940 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
42 Hoke, Robby 153,75 12 1.845 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
43 Wahler, Nicol 152,17 6 913 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
44 Dierl, Margitta 150,83 6 905 Roma Bowlers e.V.
45 Börold, Klaus 140,17 6 841 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
46 Kunigam, Lorenz 135,67 6 814 SV Optima Erfurt
47 Schmidt, Cornelia 134,75 12 1.617 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
48 Meinberg, Selina 133,83 6 803 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
49 Burk, Ortrud 133,17 6 799 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
50 Kastrati, Arieta 132,17 6 793 1. EBKC ′′Alach Rot Blau′′ e.V.
51 Schulze, Karin 124,33 6 746 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
Letzte Änderung: 27.11.2012