www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für René Schubert

1. BV - Starbowling Nordhausen e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 846

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
15.09.2012 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 1. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 163,83 6 983
20.10.2012 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 2. Spieltag Jena - Bowling Roma 165,00 6 990
04.11.2012 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 3. Spieltag Mühlhausen - SuperBowl Mühlhausen 162,83 6 977
24.11.2012 2. Atrium Cup Weimar - SuperBowl Weimar 178,33 6 1.070
01.12.2012 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 4. Spieltag Jena - Bowling Roma 180,50 6 1.083
20.01.2013 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 5. Spieltag Jena - Jembo Park 192,00 6 1.152
03.02.2013 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 6. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 181,17 6 1.087
13.04.2013 THÜ Doppel Herren - Vorrunde Jena - Bowling Roma 171,67 6 1.030
Letzte Änderung: 28.06.2013