www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


THÜ Mixed - Vorrunde

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Thümmler, Alexander 215,33 6 1.292 Roma Bowlers e.V.
2 Badelt, Markus 212,67 6 1.276 Roma Bowlers e.V.
3 Freygang, Tom 210,50 6 1.263 Roma Bowlers e.V.
4 Elliott, Jakob 207,00 6 1.242 SV Optima Erfurt
5 Kaschak, Sanny 206,50 6 1.239 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
6 Deuschle, Silvio 204,17 6 1.225 Roma Bowlers e.V.
7 Petruch, Uwe 203,50 6 1.221 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
8 Gebert, Frank 199,67 6 1.198 SV Optima Erfurt
9 Behrendt, Daniel 194,83 6 1.169 SV Optima Erfurt
10 Dervenich, Jan 193,67 6 1.162 SV Optima Erfurt
11 Hirsch, Andreas 192,50 6 1.155 SV Optima Erfurt
12 Buri, Christian 191,50 6 1.149 BC Erfurt 2000 e.V.
13 Haueisen, Peter 191,17 6 1.147 Roma Bowlers e.V.
14 Witzel, Sven 190,17 6 1.141 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
15 Schröder, Dieter 190,00 6 1.140 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
16 Schmid, Mirko 189,67 6 1.138 SV Optima Erfurt
17 Tauchert, Katja 188,00 6 1.128 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
18 Zborowska, Julia 186,33 6 1.118 Roma Bowlers e.V.
19 Seeger, Michael 186,00 6 1.116 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
20 Reinert, Stefan 184,17 6 1.105 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
21 Frey, Ralf 182,83 6 1.097 SV Optima Erfurt
22 Eichhorn, Jens 182,67 6 1.096 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
23 Heinemann, Andreas 182,67 6 1.096 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
24 Kupfernagel, Thomas 181,00 6 1.086 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
25 Zulus, Günther 180,83 6 1.085 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
26 Schmid, Anett 179,00 6 1.074 VilniusBowler Erfurt e.V.
27 Loos, Sandra 177,17 6 1.063 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
28 Frey, Carmen 176,50 6 1.059 VilniusBowler Erfurt e.V.
29 Hirschberg, Sylvia 176,33 6 1.058 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
30 Wende, Steffen 175,50 6 1.053 SV 1970 Meiningen e.V.
31 Haserodt, Susann 175,33 6 1.052 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
32 Mewes, Frank 173,17 6 1.039 Roma Bowlers e.V.
33 Ackermann, Antje 173,00 6 1.038 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
34 Schrot, Yvonne 172,67 6 1.036 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
35 Köhler, Heiko 172,50 6 1.035 SV 1970 Meiningen e.V.
36 Matthäs, Karsten 172,17 6 1.033 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
37 Eichmann, Ralf 171,17 6 1.027 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
38 Themel, Dieter 170,17 6 1.021 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
39 Moos, Karin 170,17 6 1.021 Roma Bowlers e.V.
40 Orlowski, Petra 169,00 6 1.014 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
41 Hampl, Nicole 168,50 6 1.011 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
42 Reimschüssel, Rüdiger 168,17 6 1.009 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
43 Petruch, Claudia 167,00 6 1.002 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
44 Dierl, Margitta 166,83 6 1.001 Roma Bowlers e.V.
45 Porsche, Anja 166,17 6 997 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
46 Schmidt, Kati 166,00 6 996 Roma Bowlers e.V.
47 Schneider, Uwe 165,67 6 994 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
48 Schönherr, Sabine 165,17 6 991 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
49 Eichmann, Claudia 164,50 6 987 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
50 Morawietz, Diana 163,50 6 981 VilniusBowler Erfurt e.V.
51 Stadermann, Heike 162,67 6 976 BC Erfurt 2000 e.V.
52 Schneider, Kornelia 162,33 6 974 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
53 Schröder, Elke 160,83 6 965 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
54 Matthäs, Jutta 160,67 6 964 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
55 Töpfer, Sandra 158,83 6 953 VilniusBowler Erfurt e.V.
56 Nikoleizig, Alexandra 158,67 6 952 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
57 Loos, Gisela 158,17 6 949 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
58 Hellmuth, Gabi 157,83 6 947 SV 1970 Meiningen e.V.
59 Haun, André 155,00 6 930 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
60 Gebert, Susanne 154,83 6 929 VilniusBowler Erfurt e.V.
61 Zulus, Siegrun 152,00 6 912 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
62 Cramer, Antje 151,33 6 908 Roma Bowlers e.V.
63 Raupach, Jana 145,00 6 870 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
64 Hellmuth, Katja 143,50 6 861 SV 1970 Meiningen e.V.
Letzte Änderung: 22.03.2014