www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Erfurt Stadtdoppel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Frey, Frank-Peter 231,00 6 1.386 SV Optima Erfurt
2 Schmid, Mirko 219,50 6 1.317 SV Optima Erfurt
3 Behrendt, Daniel 216,17 6 1.297 SV Optima Erfurt
4 Reinert, Stefan 215,50 6 1.293 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
5 Gebert, Frank 214,83 6 1.289 SV Optima Erfurt
6 Elliott, Jakob 212,67 6 1.276 SV Optima Erfurt
7 Buri, Christian 211,00 6 1.266 BC Erfurt 2000 e.V.
8 Hirsch, Andreas 206,33 6 1.238 SV Optima Erfurt
9 Dervenich, Jan 197,67 6 1.186 SV Optima Erfurt
10 Kotulla, Wilfried 190,50 6 1.143 SV Südring
11 Knothe, Jochen 190,50 6 1.143 SV Optima Erfurt
12 Bähr, Diethelm 190,33 6 1.142 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
13 Frey, Ralf 189,50 6 1.137 SV Optima Erfurt
14 Wölke, Andreas 188,17 6 1.129 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
15 Heinemann, Andreas 187,67 6 1.126 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
16 Hirsch, Dietmar 186,33 6 1.118 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
17 Hähner, Marcel 185,17 6 1.111 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
18 Zitzmann, Alexander 184,50 6 1.107 VilniusBowler Erfurt e.V.
19 Löhning, Steffen 182,33 6 1.094 SV Optima Erfurt
20 Wenzel, Jörg 181,83 6 1.091 VilniusBowler Erfurt e.V.
21 Samtleben, Klaus 180,83 6 1.085 BC Erfurt 2000 e.V.
22 Badelt, Markus 178,33 6 1.070 Roma Bowlers e.V.
23 Leinhoß, Steffen 177,83 6 1.067 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
24 Stichling, Christopher 177,67 6 1.066 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
25 Fuchs, Frank 175,33 6 1.052 BC Erfurt 2000 e.V.
26 Morawietz, Jens 175,33 6 1.052 VilniusBowler Erfurt e.V.
27 Eisert, Andreas 174,50 6 1.047 VilniusBowler Erfurt e.V.
28 Bruch, Florian 172,67 6 1.036 VilniusBowler Erfurt e.V.
29 Fritz, Bernhard 172,33 6 1.034 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
30 Fischer, Hans-Joachim 172,17 6 1.033 SV Optima Erfurt
31 Hentsch, Michael 168,50 6 1.011 VilniusBowler Erfurt e.V.
32 Reimschüssel, Rüdiger 167,67 6 1.006 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
33 Börold, Klaus 166,50 6 999 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
34 Liedtke, Michael 166,00 6 996 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
35 Stade, Marcel 163,17 6 979 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
36 Kästner, Claus-Dieter 157,50 6 945 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
37 Hildebrandt, Sascha 157,17 6 943 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
38 Treppschuh, Robert 156,00 6 936 Bowlingsportclub ′98 Erfurt e.V.
39 Lange, René 154,50 6 927 SV Optima Erfurt
40 Müller, Heinz 152,83 6 917 BC Erfurt 2000 e.V.
41 Schmidt, Mario 149,67 6 898 VilniusBowler Erfurt e.V.
42 Herrmann, Norbert 149,50 6 897 BC Erfurt 2000 e.V.
43 Bruch, Heiko 144,83 6 869 VilniusBowler Erfurt e.V.
44 Wickner, Rene 134,67 6 808 BC Erfurt 2000 e.V.
45 Weber, Mario 131,67 6 790 BC Erfurt 2000 e.V.
46 Fischer, Andreas 127,33 6 764 VilniusBowler Erfurt e.V.
Letzte Änderung: 02.11.2013