www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreiseinzel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Schäfer, Frank 225,27 11 2.478 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Göbel, Lars 210,45 11 2.315 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Koch, Tino 209,00 11 2.299 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Schröder, Dieter 205,09 11 2.256 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Römer, Marco 195,64 11 2.152 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Rümenapp, Michael 195,33 6 1.172 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Dittrich, Kay 191,83 6 1.151 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Hasert, Michael 190,50 6 1.143 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
9 Schröder, Günter 189,36 11 2.083 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Hohmann, Frank 188,83 6 1.133 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Seyfarth, Tino 185,17 6 1.111 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Hoffmannbeck, David 184,00 6 1.104 Schwarz-Gelb Mühlhausen
13 Meinhardt, Olaf 171,00 6 1.026 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
14 Schmidt, Norbert 162,67 6 976 Schwarz-Gelb Mühlhausen
15 Ehrhardt, Heiko 160,17 6 961 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 16.02.2014