www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreismixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Schröder, Dieter 219,17 6 1.315 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Hasert, Michael 217,83 6 1.307 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Schäfer, Frank 192,50 6 1.155 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Römer, Marco 192,33 6 1.154 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Schäfer, Claudia 184,33 6 1.106 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Meinhardt, Olaf 176,00 6 1.056 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Hohmann, Frank 173,50 6 1.041 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Göbel, Franziska 172,83 6 1.037 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
9 Hohmann, Elke 168,67 6 1.012 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Schröder, Elke 165,50 6 993 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Streitberger, Martina 156,00 6 936 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Bartsch, Yvonne 142,33 6 854 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 27.10.2013