www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Weimar Stadtmixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Kaschak, Sanny 207,67 6 1.246 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
2 Porsche, Anja 186,00 6 1.116 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
3 Hütter, Patrick 179,33 6 1.076 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
4 Fischer, Kai 179,17 6 1.075 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
5 Matthäs, Karsten 176,67 6 1.060 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
6 Thieme, Thomas 175,83 6 1.055 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
7 Julius, Mario 168,50 6 1.011 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
8 Burk, Wilfried 168,17 6 1.009 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
9 Heilek, Michael 164,17 6 985 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
10 Matthäs, Jutta 160,33 6 962 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
11 Burk, Ortrud 159,33 6 956 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
12 Hütter, Klaus-Jürgen 158,17 6 949 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
13 Meinberg, Christin 155,50 6 933 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
14 Pohl, Martin 151,33 6 908 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
15 Wölfel, Maike 147,50 6 885 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
16 Ogorek, Beate 145,67 6 874 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
17 Schulze, Karin 145,50 6 873 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
18 Glosner, Annett 143,83 6 863 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
19 Schmidt, Cornelia 142,67 6 856 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
20 Bölte, Jennifer 131,50 6 789 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
Letzte Änderung: 26.01.2014