www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Cup der Roma Bowlers

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Rentsch, Mirko 223,40 10 2.234 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
2 Kaiser, Gerd 221,00 8 1.768 SV Optima Erfurt
3 Schmid, Mirko 218,21 14 3.055 SV Optima Erfurt
4 Badelt, Markus 216,46 24 5.195 Roma Bowlers e.V.
5 Axt, Uwe 214,13 8 1.713 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
6 Thümmler, Alexander 212,13 24 5.091 Roma Bowlers e.V.
7 Freygang, Tom 212,09 23 4.878 Roma Bowlers e.V.
8 Löhning, Steffen 209,50 22 4.609 SV Optima Erfurt
9 Behrendt, Daniel 203,33 12 2.440 SV Optima Erfurt
10 Elliott, Jakob 203,07 14 2.843 SV Optima Erfurt
11 Frey, Frank-Peter 200,00 12 2.400 SV Optima Erfurt
12 Marmuth, Detlev 199,88 8 1.599 Roma Bowlers e.V.
13 Deuschle, Silvio 199,54 26 5.188 Roma Bowlers e.V.
14 Wölke, Andreas 198,93 14 2.785 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
15 Samtleben, Klaus 197,25 8 1.578 BC Erfurt 2000 e.V.
16 Dervenich, Jan 197,08 12 2.365 SV Optima Erfurt
17 Kühn, Mike 195,18 22 4.294 Roma Bowlers e.V.
18 Hähner, Marcel 194,50 6 1.167 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
19 Bechert, Lars 194,43 14 2.722 Roma Bowlers e.V.
20 Pawlowski, Andreas 194,30 20 3.886 Roma Bowlers e.V.
21 Haueisen, Peter 193,67 6 1.162 Roma Bowlers e.V.
22 Berger, Steffen 191,79 14 2.685 Roma Bowlers e.V.
23 Lindig, Ralf 191,56 18 3.448 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
24 Tauchert, Katja 189,17 6 1.135 VilniusBowler Erfurt e.V.
25 Ackermann, Antje 188,88 8 1.511 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
26 Nigrin, Patrick 188,00 6 1.128 Roma Bowlers e.V.
27 Witschakowski, René 186,67 12 2.240 Roma Bowlers e.V.
28 Stade, Marcel 184,50 6 1.107 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
29 Zander, Dirk 182,72 18 3.289 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
30 Schmidt, Kati 182,24 21 3.827 Roma Bowlers e.V.
31 Fuchs, Frank 181,67 6 1.090 BC Erfurt 2000 e.V.
32 Kupfernagel, Thomas 180,67 12 2.168 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
33 Schröder, Dieter 180,42 12 2.165 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
34 Moos, Karin 180,33 12 2.164 Roma Bowlers e.V.
35 Mewes, Frank 178,92 12 2.147 Roma Bowlers e.V.
36 Seeger, Michael 178,11 18 3.206 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
37 Hofmann, Vivian 177,50 12 2.130 VilniusBowler Erfurt e.V.
38 Gottlöber, Christoph 175,67 6 1.054 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
39 Busch, Benjamin 175,15 13 2.277 Roma Bowlers e.V.
40 Meinhardt, Olaf 175,00 6 1.050 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
41 Keil, Marcel 174,08 24 4.178 Roma Bowlers e.V.
42 Zborowska, Julia 173,58 12 2.083 Roma Bowlers e.V.
43 Schulze, Christian 173,33 6 1.040 Roma Bowlers e.V.
44 Wand, Ronny 171,00 6 1.026 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
45 Heunemann, Christian 169,42 12 2.033 Roma Bowlers e.V.
46 Haun, Frank 169,33 6 1.016 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
47 Golke, Mario 168,44 18 3.032 Roma Bowlers e.V.
48 Fischer, Kai 167,78 18 3.020 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
49 Dittrich, Kay 167,50 6 1.005 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
50 Prousa, Mike 166,33 12 1.996 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
51 Förstel, Gisela 165,17 6 991 Roma Bowlers e.V.
52 Balzer, Robin 164,83 6 989 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
53 Petke, Jörg 164,00 6 984 Roma Bowlers e.V.
54 Eichhorn, Cornelia 163,53 19 3.107 Roma Bowlers e.V.
55 Dierl, Margitta 163,00 12 1.956 Roma Bowlers e.V.
56 Golke, Christopher 162,50 12 1.950 SV Optima Erfurt
57 Wagner, Marcel 161,58 12 1.939 Roma Bowlers e.V.
58 Müller, Gunter 159,17 6 955 Roma Bowlers e.V.
59 Horn, Andreas 159,00 6 954 Roma Bowlers e.V.
60 Schröder, Günter 158,67 6 952 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
61 Haun, André 157,67 12 1.892 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
62 Deuschle, Luka 157,25 12 1.887 Roma Bowlers e.V.
63 Cramer, Antje 157,17 6 943 Roma Bowlers e.V.
64 Radke, Till 156,17 6 937 Roma Bowlers e.V.
65 Hohmann, Frank 155,17 6 931 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
66 Radtke, Falk 150,17 6 901 Roma Bowlers e.V.
67 Tetzlaf, Mathias 149,17 6 895 Roma Bowlers e.V.
68 Mohrholz, Vivien 145,33 6 872 Roma Bowlers e.V.
69 Rimkus, Gabriella 142,00 6 852 Roma Bowlers e.V.
70 Stiede, Maximilian 141,50 6 849 Roma Bowlers e.V.
71 Nawrotzki, Katrin 141,50 6 849 Roma Bowlers e.V.
72 Börold, Klaus 141,33 6 848 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
73 Streitberger, Martina 137,00 6 822 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
74 Jarschel, Vincent 135,83 6 815 Roma Bowlers e.V.
75 Langenberg, Christine 135,00 6 810 Roma Bowlers e.V.
76 Pfeifer, Lukas 134,33 6 806 Roma Bowlers e.V.
77 Weiße, Torsten 130,50 6 783 Roma Bowlers e.V.
78 Haubold, Lucas 125,83 6 755 Roma Bowlers e.V.
79 Domey, Hendrik 125,83 6 755 Roma Bowlers e.V.
80 Treske, Ole Kilian 106,33 6 638 Roma Bowlers e.V.
Letzte Änderung: 15.09.2013