www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Jenaer Wettkampfserie 1.Turnier

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Behrendt, Daniel 212,27 11 2.335 SV Optima Erfurt
2 Frey, Frank-Peter 208,15 20 4.163 SV Optima Erfurt
3 Thümmler, Alexander 199,50 20 3.990 Roma Bowlers e.V.
4 Gebert, Frank 197,63 8 1.581 SV Optima Erfurt
5 Schmid, Mirko 197,17 12 2.366 SV Optima Erfurt
6 Wölke, Andreas 196,82 11 2.165 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
7 Dervenich, Jan 196,00 12 2.352 SV Optima Erfurt
8 Elliott, Jakob 195,50 10 1.955 SV Optima Erfurt
9 Kaiser, Gerd 192,73 11 2.120 SV Optima Erfurt
10 Haun, André 190,75 8 1.526 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
11 Keil, Marcel 190,75 8 1.526 Roma Bowlers e.V.
12 Berger, Steffen 190,33 24 4.568 Roma Bowlers e.V.
13 Zander, Dirk 188,24 17 3.200 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
14 Prengel, Frank 188,07 14 2.633 BC Pin Ghosts Jena e.V.
15 Badelt, Markus 188,00 12 2.256 Roma Bowlers e.V.
16 Golke, Mario 185,89 9 1.673 Roma Bowlers e.V.
17 Samtleben, Klaus 183,50 6 1.101 BC Erfurt 2000 e.V.
18 Wand, Ronny 183,00 14 2.562 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
19 Buri, Christian 182,33 6 1.094 BC Erfurt 2000 e.V.
20 Haun, Frank 180,83 6 1.085 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
21 Hering, Andreas 179,50 6 1.077 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
22 Seeger, Michael 178,08 12 2.137 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
23 Zborowska, Julia 176,22 18 3.172 Roma Bowlers e.V.
24 Busch, Benjamin 175,75 8 1.406 Roma Bowlers e.V.
25 Stade, Marcel 172,50 6 1.035 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
26 Fuchs, Frank 172,17 6 1.033 BC Erfurt 2000 e.V.
27 Wieser, Eckart 171,50 6 1.029 Sportbowlingclub Jena e.V.
28 Lange, René 170,89 9 1.538 SV Optima Erfurt
29 Eichhorn, Cornelia 170,76 17 2.903 Roma Bowlers e.V.
30 Wagner, Marcel 170,67 9 1.536 Roma Bowlers e.V.
31 Heunemann, Christian 170,50 6 1.023 Roma Bowlers e.V.
32 Radke, Till 169,33 6 1.016 Roma Bowlers e.V.
33 Mewes, Frank 167,75 12 2.013 Roma Bowlers e.V.
34 Lindig, Ralf 166,86 7 1.168 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
35 Hofmann, Vivian 163,67 9 1.473 VilniusBowler Erfurt e.V.
36 Dierl, Margitta 161,63 19 3.071 Roma Bowlers e.V.
37 Radtke, Falk 160,67 12 1.928 Roma Bowlers e.V.
38 Witt, Anton 160,50 6 963 Sportbowlingclub Jena e.V.
39 Witt, Thomas 159,57 7 1.117 Sportbowlingclub Jena e.V.
40 Hampl, Nicole 147,17 6 883 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
41 Domey, Hendrik 143,17 6 859 Roma Bowlers e.V.
42 Stephan, Leopold 142,33 6 854 Sportbowlingclub Jena e.V.
43 Rentsch, Frank 141,83 6 851 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
44 Wickner, Rene 138,33 6 830 BC Erfurt 2000 e.V.
Letzte Änderung: 13.05.2014