www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Jenaer Wettkampfserie 2.Turnier

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Kaschak, Sanny 223,84 19 4.253 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
2 Rentsch, Mirko 222,10 20 4.442 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
3 Axt, Uwe 213,25 12 2.559 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
4 Freygang, Tom 213,23 13 2.772 Roma Bowlers e.V.
5 Dervenich, Jan 208,37 19 3.959 SV Optima Erfurt
6 Keil, Marcel 207,54 13 2.698 Roma Bowlers e.V.
7 Kühn, Mike 200,67 18 3.612 Roma Bowlers e.V.
8 Thümmler, Alexander 199,65 20 3.993 Roma Bowlers e.V.
9 Badelt, Markus 195,55 11 2.151 Roma Bowlers e.V.
10 Zander, Dirk 192,00 9 1.728 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
11 Prousa, Mike 189,73 11 2.087 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
12 Samtleben, Klaus 188,33 9 1.695 BC Erfurt 2000 e.V.
13 Schmidt, Kati 188,08 12 2.257 Roma Bowlers e.V.
14 Prengel, Frank 186,71 17 3.174 BC Pin Ghosts Jena e.V.
15 Zborowska, Julia 186,70 10 1.867 Roma Bowlers e.V.
16 Radke, Till 184,78 18 3.326 Roma Bowlers e.V.
17 Lindig, Ralf 182,71 7 1.279 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
18 Seeger, Michael 180,50 12 2.166 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
19 Golke, Mario 179,89 9 1.619 Roma Bowlers e.V.
20 Kupfernagel, Thomas 178,67 6 1.072 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
21 Lange, René 178,33 15 2.675 SV Optima Erfurt
22 Golke, Christopher 177,75 8 1.422 SV Optima Erfurt
23 Haun, André 177,13 8 1.417 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
24 Haun, Hans-Hermann 176,82 11 1.945 BC Pin Ghosts Jena e.V.
25 Wand, Ronny 174,33 6 1.046 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
26 Berger, Steffen 174,31 16 2.789 Roma Bowlers e.V.
27 Fischer, Kai 172,17 6 1.033 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
28 Gottlöber, Christoph 171,33 6 1.028 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
29 Oppel, Fritz 169,33 6 1.016 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
30 Eichhorn, Cornelia 168,50 8 1.348 Roma Bowlers e.V.
31 Heunemann, Christian 166,00 7 1.162 Roma Bowlers e.V.
32 Radtke, Falk 165,50 6 993 Roma Bowlers e.V.
33 Wagner, Marcel 164,33 6 986 Roma Bowlers e.V.
34 Witt, Anton 159,31 16 2.549 Sportbowlingclub Jena e.V.
35 Weiße, Torsten 157,50 6 945 Roma Bowlers e.V.
36 Hofmann, Vivian 154,17 6 925 VilniusBowler Erfurt e.V.
37 Haun, Susanne 150,83 6 905 BC Pin Ghosts Jena e.V.
38 Witt, Thomas 150,43 7 1.053 Sportbowlingclub Jena e.V.
39 Busch, Benjamin 136,33 6 818 Roma Bowlers e.V.
Letzte Änderung: 26.05.2014