www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Jenaer Wettkampfserie 3.Turnier

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Freygang, Tom 215,09 11 2.366 Roma Bowlers e.V.
2 Schmid, Mirko 204,00 10 2.040 SV Optima Erfurt
3 Rentsch, Mirko 199,44 9 1.795 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
4 Berger, Steffen 194,63 8 1.557 Roma Bowlers e.V.
5 Kaiser, Gerd 193,56 9 1.742 SV Optima Erfurt
6 Zander, Dirk 191,75 8 1.534 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
7 Prengel, Frank 190,92 12 2.291 BC Pin Ghosts Jena e.V.
8 Römer, Marco 190,16 19 3.613 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
9 Kühn, Mike 188,21 19 3.576 Roma Bowlers e.V.
10 Fischer, Kai 184,67 6 1.108 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
11 Hofmann, Vivian 181,41 17 3.084 VilniusBowler Erfurt e.V.
12 Dervenich, Jan 181,00 6 1.086 SV Optima Erfurt
13 Golke, Mario 180,83 12 2.170 Roma Bowlers e.V.
14 Prousa, Mike 180,65 17 3.071 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
15 Mewes, Frank 176,63 8 1.413 Roma Bowlers e.V.
16 Schmidt, Kati 176,54 13 2.295 Roma Bowlers e.V.
17 Fuchs, Frank 176,36 14 2.469 BC Erfurt 2000 e.V.
18 Zborowska, Julia 176,33 12 2.116 Roma Bowlers e.V.
19 Kupfernagel, Thomas 173,17 6 1.039 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
20 Samtleben, Klaus 173,00 12 2.076 BC Erfurt 2000 e.V.
21 Radke, Till 172,91 11 1.902 Roma Bowlers e.V.
22 Eichhorn, Cornelia 170,82 11 1.879 Roma Bowlers e.V.
23 Rentsch, Frank 170,00 6 1.020 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
24 Radtke, Falk 169,56 9 1.526 Roma Bowlers e.V.
25 Seeger, Michael 169,53 15 2.543 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
26 Balzer, Robin 168,00 6 1.008 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
27 Keil, Marcel 166,29 7 1.164 Roma Bowlers e.V.
28 Golke, Christopher 165,67 6 994 SV Optima Erfurt
29 Dierl, Margitta 164,13 15 2.462 Roma Bowlers e.V.
30 Förstel, Gisela 157,33 6 944 Roma Bowlers e.V.
31 Witt, Anton 154,17 6 925 Sportbowlingclub Jena e.V.
32 Haun, Hans-Hermann 150,17 6 901 BC Pin Ghosts Jena e.V.
33 Bölte, Jennifer 150,00 6 900 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
34 Dockhorn, Juliane 145,50 6 873 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
35 Busch, Benjamin 143,83 6 863 Roma Bowlers e.V.
36 Weiße, Torsten 141,33 6 848 Roma Bowlers e.V.
37 Witt, Thomas 129,50 6 777 Sportbowlingclub Jena e.V.
Letzte Änderung: 16.06.2014