www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für Danny Wiegleb

1. BV Starbowling Nordhausen e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 559

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
14.09.2013 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 1. Spieltag Jena - Jembo Park 156,67 6 940
05.10.2013 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 2. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 155,00 6 930
09.11.2013 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 3. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 186,67 6 1.120
30.11.2013 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 4. Spieltag Mühlhausen - SuperBowl Mühlhausen 173,33 6 1.040
01.12.2013 3. Atrium Cup Herren Weimar - SuperBowl Weimar 178,33 6 1.070
18.01.2014 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 5. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 147,17 6 883
09.02.2014 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 6. Spieltag Jena - Bowling Roma 156,67 6 940
29.03.2014 THÜ Doppel Herren - Vorrunde Eisenach - Bowling Center Eisenach 163,33 6 980
Letzte Änderung: 01.07.2014