www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Erfurt Stadtmixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Schmid, Anett 198,33 6 1.190 VilniusBowler Erfurt e.V.
2 Hähner, Marcel 194,50 6 1.167 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
3 Behrendt, Daniel 192,50 6 1.155 BSG Fiskus Erfurt e.V.
4 Schmid, Mirko 191,67 6 1.150 BSG Fiskus Erfurt e.V.
5 Löhning, Katja 191,50 6 1.149 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
6 Zborowska, Julia 190,67 6 1.144 Roma Bowlers e.V.
7 Zitzmann, Alexander 189,67 6 1.138 VilniusBowler Erfurt e.V.
8 Töpfer, Sandra 185,00 6 1.110 VilniusBowler Erfurt e.V.
9 Frey, Ralf 183,17 6 1.099 BSG Fiskus Erfurt e.V.
10 Morawietz, Diana 183,00 6 1.098 VilniusBowler Erfurt e.V.
11 Wand, Ronny 182,83 6 1.097 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
12 Orlowski, Petra 182,33 6 1.094 VilniusBowler Erfurt e.V.
13 Natke, Harry 182,33 6 1.094 BC Erfurt 2000 e.V.
14 Gebert, Frank 182,00 6 1.092 BSG Fiskus Erfurt e.V.
15 Samtleben, Klaus 182,00 6 1.092 BC Erfurt 2000 e.V.
16 Stange, Christina 181,33 6 1.088 BC Erfurt 2000 e.V.
17 Dervenich, Jan 181,17 6 1.087 BSG Fiskus Erfurt e.V.
18 Sommerfeld, Rolf 179,17 6 1.075 SV Südring
19 Wenzel, Jörg 178,50 6 1.071 VilniusBowler Erfurt e.V.
20 Reimschüssel, Rüdiger 177,33 6 1.064 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
21 Frey, Carmen 176,33 6 1.058 VilniusBowler Erfurt e.V.
22 Steinbrück, Melanie 174,83 6 1.049 VilniusBowler Erfurt e.V.
23 Kaiser, Henry 174,00 6 1.044 VilniusBowler Erfurt e.V.
24 Fuchs, Frank 172,17 6 1.033 BC Erfurt 2000 e.V.
25 Eisert, Andreas 171,33 6 1.028 VilniusBowler Erfurt e.V.
26 Constabel, Karola 170,17 6 1.021 VilniusBowler Erfurt e.V.
27 Sommerfeld, Liane 169,17 6 1.015 SV Südring
28 Müller, Heinz 168,50 6 1.011 BC Erfurt 2000 e.V.
29 Beetz, Mario 168,00 6 1.008 VilniusBowler Erfurt e.V.
30 Kanzler, Jochen 164,17 6 985 BSG Fiskus Erfurt e.V.
31 Schäf, Franziska 163,50 6 981 VilniusBowler Erfurt e.V.
32 Müller, Christa 162,67 6 976 BC Erfurt 2000 e.V.
33 Gebert, Susanne 162,50 6 975 VilniusBowler Erfurt e.V.
34 Reinert, Stefan 159,83 6 959 VilniusBowler Erfurt e.V.
35 Boin, Ina 156,17 6 937 BC Erfurt 2000 e.V.
36 Natke, Rita 153,17 6 919 BC Erfurt 2000 e.V.
37 Meier, Eva 152,50 6 915 VilniusBowler Erfurt e.V.
38 Kaiser, Signe 145,67 6 874 VilniusBowler Erfurt e.V.
Letzte Änderung: 10.01.2015