www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Open New Year Challence 2015

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Keil, Marcel 195,53 30 5.866 Roma Bowlers e.V.
2 Schmid, Mirko 193,00 12 2.316 BSG Fiskus Erfurt e.V.
3 Elliott, Jakob 191,14 14 2.676 BSG Fiskus Erfurt e.V.
4 Thümmler, Alexander 190,85 26 4.962 Roma Bowlers e.V.
5 Seeger, Michael 180,91 22 3.980 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
6 Kühn, Mike 178,00 24 4.272 Roma Bowlers e.V.
7 Berger, Steffen 175,22 18 3.154 Roma Bowlers e.V.
8 Kupfernagel, Thomas 175,06 18 3.151 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
9 Busch, Benjamin 168,92 12 2.027 Roma Bowlers e.V.
10 Gebhardt, Tino 168,50 12 2.022 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
11 Hofmann, Vivian 165,92 12 1.991 Roma Bowlers e.V.
12 Witt, Anton 163,58 12 1.963 Roma Bowlers e.V.
13 Witschakowski, René 163,17 6 979 Roma Bowlers e.V.
14 Zborowska, Julia 158,75 12 1.905 Roma Bowlers e.V.
15 Radke, Till 152,33 6 914 Roma Bowlers e.V.
16 Witt, Thomas 140,75 12 1.689 Roma Bowlers e.V.
Letzte Änderung: 04.02.2015