www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für René Schubert

1. BV Starbowling Nordhausen e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 846

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
21.09.2014 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 1. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 158,00 6 948
05.10.2014 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 2. Spieltag Jena - Jembo Park 161,67 6 970
02.11.2014 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 3. Spieltag Mühlhausen - SuperBowl Mühlhausen 163,00 6 978
22.11.2014 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 4. Spieltag Jena - Bowling Roma 187,17 6 1.123
17.01.2015 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 5. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 173,33 6 1.040
14.02.2015 2. Landesliga Staffel 2 Herren - 6. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 157,67 6 946
18.04.2015 THÜ Doppel Herren - Vorrunde Weimar - SuperBowl Weimar 173,50 6 1.041
25.04.2015 THÜ Einzel Herren - Vorrunde Erfurt - Bowling im Vilnius 176,50 6 1.059
Letzte Änderung: 05.07.2015