www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


1. Landesliga Herren - 6. Spieltag

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Axt, Uwe 191,43 7 1.340 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
2 Elliott, Jakob 183,71 7 1.286 BSG Fiskus Erfurt e.V.
3 Töpfer, Manuel 183,00 7 1.281 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
4 Wagner, Marcel 177,71 7 1.244 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Schäfer, Frank 177,57 7 1.243 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Keil, Marcel 177,14 7 1.240 Roma Bowlers e.V.
7 Lumme, Marcel 176,57 7 1.236 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
8 Mengdehl, Swen 176,14 7 1.233 BSG Fiskus Erfurt e.V.
9 Römer, Marco 176,14 7 1.233 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Frey, Frank-Peter 176,00 7 1.232 BSG Fiskus Erfurt e.V.
11 Marthin, Jan 174,29 7 1.220 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Witzel, Sven 173,60 5 868 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
13 Dervenich, Jan 173,29 7 1.213 BSG Fiskus Erfurt e.V.
14 Kupfernagel, Thomas 172,00 7 1.204 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
15 Bähr, Diethelm 171,33 6 1.028 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
16 Berger, Steffen 171,14 7 1.198 Roma Bowlers e.V.
17 Schmid, Mirko 171,14 7 1.198 BSG Fiskus Erfurt e.V.
18 Schröder, Dieter 170,50 2 341 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
19 Göbel, Lars 169,86 7 1.189 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
20 Kühn, Mike 169,60 5 848 Roma Bowlers e.V.
21 Steuber, Roberto 168,50 6 1.011 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
22 Kaiser, Gerd 165,71 7 1.160 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
23 Walther, Karsten 163,14 7 1.142 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
24 Kästner, Claus-Dieter 162,00 7 1.134 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
25 Wiesner, Jürgen 161,29 7 1.129 BSG Fiskus Erfurt e.V.
26 Wagner, Marcel 160,00 2 320 Roma Bowlers e.V.
27 Prousa, Mike 159,86 7 1.119 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
28 Rost, Steffen 159,00 7 1.113 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
29 Große, Daniel 158,80 5 794 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
30 Lange, René 158,40 5 792 BSG Fiskus Erfurt e.V.
31 Kaiser, Stefan 155,29 7 1.087 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
32 Lip, Karsten 154,67 3 464 BC Pin Bowl Eisenach e.V.
33 Wellner, Christoph 154,40 5 772 Roma Bowlers e.V.
34 Bock, Holger 153,14 7 1.072 BSG Fiskus Erfurt e.V.
35 Wand, Ronny 152,67 3 458 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
36 Radke, Till 147,50 2 295 Roma Bowlers e.V.
37 Löhning, Lorenz 136,57 7 956 BSG Fiskus Erfurt e.V.
Letzte Änderung: 20.02.2016