www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Erfurt Stadtdoppel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Axt, Uwe 217,50 6 1.305 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
2 Elliott, Jakob 209,17 6 1.255 BSG Fiskus Erfurt e.V.
3 Frey, Frank-Peter 206,17 6 1.237 BSG Fiskus Erfurt e.V.
4 Schmid, Mirko 197,50 6 1.185 BSG Fiskus Erfurt e.V.
5 Löhning, Steffen 193,00 6 1.158 BSG Fiskus Erfurt e.V.
6 Lange, René 192,00 6 1.152 BSG Fiskus Erfurt e.V.
7 Kotulla, Wilfried 191,33 6 1.148 SV Südring
8 Reimschüssel, Rüdiger 188,33 6 1.130 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
9 Bock, Holger 187,50 6 1.125 BSG Fiskus Erfurt e.V.
10 Leinhoß, Steffen 184,00 6 1.104 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
11 Knothe, Jochen 182,50 6 1.095 BSG Fiskus Erfurt e.V.
12 Hähner, Marcel 182,17 6 1.093 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
13 Behrendt, Daniel 182,00 6 1.092 Roma Bowlers e.V.
14 Reinert, Stefan 181,67 6 1.090 VilniusBowler Erfurt e.V.
15 Bähr, Diethelm 181,50 6 1.089 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
16 Eisert, Andreas 181,33 6 1.088 VilniusBowler Erfurt e.V.
17 Buri, Christian 181,00 6 1.086 BC Erfurt 2000 e.V.
18 Wenzel, Jörg 180,67 6 1.084 VilniusBowler Erfurt e.V.
19 Schmidt, Mario 179,67 6 1.078 VilniusBowler Erfurt e.V.
20 Wiesner, Jürgen 178,67 6 1.072 BSG Fiskus Erfurt e.V.
21 Zitzmann, Alexander 178,33 6 1.070 VilniusBowler Erfurt e.V.
22 Hirsch, Andreas 176,00 6 1.056 BSG Fiskus Erfurt e.V.
23 Fischer, Kai 174,67 6 1.048 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
24 Fuchs, Frank 174,17 6 1.045 BC Erfurt 2000 e.V.
25 Stade, Marcel 172,17 6 1.033 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
26 Mengdehl, Swen 172,00 6 1.032 BSG Fiskus Erfurt e.V.
27 Frey, Ralf 170,83 6 1.025 BSG Fiskus Erfurt e.V.
28 Siegmund, Eberhard 169,67 6 1.018 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
29 Wand, Ronny 169,17 6 1.015 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
30 Dervenich, Jan 168,83 6 1.013 BSG Fiskus Erfurt e.V.
31 Beetz, Mario 166,67 6 1.000 VilniusBowler Erfurt e.V.
32 Kästner, Claus-Dieter 166,50 6 999 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
33 Kaiser, Henry 165,67 6 994 VilniusBowler Erfurt e.V.
34 Natke, Harry 165,50 6 993 BC Erfurt 2000 e.V.
35 Hirsch, Dietmar 164,33 6 986 BSG Fiskus Erfurt e.V.
36 Schröter, Gert 163,83 6 983 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
37 Samtleben, Klaus 159,50 6 957 BC Erfurt 2000 e.V.
38 Sommerfeld, Rolf 159,00 6 954 SV Südring
39 Herrmann, Norbert 155,50 6 933 BC Erfurt 2000 e.V.
40 Hentsch, Michael 155,00 6 930 VilniusBowler Erfurt e.V.
41 Müller, Heinz 155,00 6 930 BC Erfurt 2000 e.V.
42 Ospalek, Jörg 153,33 6 920 BC Erfurt 2000 e.V.
43 Wickner, Rene 153,00 6 918 BC Erfurt 2000 e.V.
44 Krummling, Peter 152,33 6 914 VilniusBowler Erfurt e.V.
45 Müller, Ekkehard 152,17 6 913 BC Erfurt 2000 e.V.
46 Fischer, Andreas 141,33 6 848 VilniusBowler Erfurt e.V.
47 Weber, Mario 136,17 6 817 BC Erfurt 2000 e.V.
48 Gering, Carsten 124,00 6 744 BSG Fiskus Erfurt e.V.
Letzte Änderung: 31.10.2015