www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Jena Stadteinzel Herren Vorrunde

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Freygang, Tom 213,50 6 1.281 Roma Bowlers e.V.
2 Rentsch, Mirko 201,83 6 1.211 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
3 Petruch, Uwe 194,50 6 1.167 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
4 Prengel, Frank 187,17 6 1.123 BC Pin Ghosts Jena e.V.
5 Kühn, Mike 185,33 6 1.112 Roma Bowlers e.V.
6 Radke, Till 181,83 6 1.091 Roma Bowlers e.V.
7 Thümmler, Alexander 177,33 6 1.064 Roma Bowlers e.V.
8 Reppen, Matthias 173,17 6 1.039 BC Pin Ghosts Jena e.V.
9 Rentsch, Frank 171,50 6 1.029 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
10 Wagner, Marcel 171,00 6 1.026 Roma Bowlers e.V.
11 Badelt, Markus 170,00 6 1.020 Roma Bowlers e.V.
12 Eichhorn, Jens 169,33 6 1.016 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
13 Ackermann, Frank 165,17 6 991 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
14 Senthil Kumar, Ramkumar 164,50 6 987 Roma Bowlers e.V.
15 Berger, Steffen 164,00 6 984 Roma Bowlers e.V.
16 Pawlowski, Andreas 163,83 6 983 Roma Bowlers e.V.
17 Deuschle, Silvio 163,67 6 982 Roma Bowlers e.V.
18 Tetzel, Ingo 163,67 6 982 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
19 Golke, Mario 163,67 6 982 Roma Bowlers e.V.
20 Busch, Benjamin 163,17 6 979 Roma Bowlers e.V.
21 Wellner, Christoph 160,83 6 965 Roma Bowlers e.V.
22 Radtke, Falk 160,67 6 964 Roma Bowlers e.V.
23 Kunze, René 160,33 6 962 Roma Bowlers e.V.
24 Mantey, Jürgen 160,33 6 962 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
25 Keil, Marcel 158,83 6 953 Roma Bowlers e.V.
26 Mewes, Frank 157,83 6 947 Roma Bowlers e.V.
27 Müller, Gunter 157,67 6 946 Roma Bowlers e.V.
28 Golke, Christopher 155,17 6 931 Roma Bowlers e.V.
29 Themel, Dieter 154,67 6 928 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
30 Marmuth, Detlev 154,50 6 927 Roma Bowlers e.V.
31 Witt, Thomas 151,67 6 910 Roma Bowlers e.V.
32 Krumholz, Andy 145,67 6 874 Roma Bowlers e.V.
33 Kirchberger, Robert 144,50 6 867 Roma Bowlers e.V.
34 Fäßler, Mario 143,83 6 863 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
35 König, Marcel 142,83 6 857 Roma Bowlers e.V.
36 Wilhemy, Sönke 137,50 6 825 Roma Bowlers e.V.
37 Müller, Robert 135,00 6 810 Roma Bowlers e.V.
38 Jeschag, Andreas 132,50 6 795 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
Letzte Änderung: 23.01.2016