www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Weimar Stadtmixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Porsche, Anja 194,67 6 1.168 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
2 Thieme, Thomas 188,67 6 1.132 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
3 Fischer, Kai 183,33 6 1.100 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
4 Matthäs, Karsten 179,33 6 1.076 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
5 Matthäs, Jutta 175,50 6 1.053 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
6 Hütter, Klaus-Jürgen 172,67 6 1.036 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
7 Krupinski, Michael 172,17 6 1.033 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
8 Gerber, Thomas 162,17 6 973 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
9 Porsche, Ingrid 160,50 6 963 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
10 Ogorek, Beate 158,83 6 953 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
11 Glosner, Annett 138,33 6 830 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
12 Schulze, Karin 133,83 6 803 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
Letzte Änderung: 11.12.2015