www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Unstrut-Hainich Kreismixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Wagner, Marcel 204,83 6 1.229 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Schäfer, Claudia 196,83 6 1.181 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Schäfer, Frank 177,83 6 1.067 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Walther, Karsten 177,00 6 1.062 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
5 Schröder, Dieter 174,33 6 1.046 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Marthin, Jan 172,00 6 1.032 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Hasert, Michael 170,17 6 1.021 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Göbel, Franziska 162,83 6 977 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
9 Hasert, Yvonne 155,33 6 932 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Schröder, Elke 139,50 6 837 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Streitberger, Martina 135,50 6 813 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
12 Apel, Manuela 134,17 6 805 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 10.01.2016