www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Saalfeld-Rudolstadt Kreismixed

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Gottlöber, Christoph 189,67 6 1.138 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
2 Haun, Frank 179,17 6 1.075 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
3 Lindig, Ralf 173,33 6 1.040 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
4 Stammberger, Guido 169,83 6 1.019 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
5 Zulus, Günther 169,50 6 1.017 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
6 Carl, Jörn-Thoralf 168,83 6 1.013 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
7 Zulus, Siegrun 164,83 6 989 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
8 Hannakampf, Bärbel 159,33 6 956 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
9 Facius, Diana 150,83 6 905 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
10 Rost-Carl, Marion 145,33 6 872 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
11 Kaps, Doris 142,50 6 855 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
12 Schulz, Martina 116,33 6 698 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
Letzte Änderung: 10.01.2016