www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Saalfeld-Rudolstadt Kreisdoppel Herren

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Hering, Andreas 186,50 6 1.119 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
2 Oppel, Fritz 185,00 6 1.110 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
3 Haun, André 180,83 6 1.085 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
4 Zulus, Günther 179,83 6 1.079 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
5 Gottlöber, Christoph 178,50 6 1.071 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
6 Haun, Frank 172,67 6 1.036 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
7 Georgi, Sebastian 171,67 6 1.030 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
8 Martin, Frank 167,67 6 1.006 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
9 Lindig, Ralf 162,67 6 976 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
10 Gebhardt, Tino 160,67 6 964 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
Letzte Änderung: 11.10.2015