www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Jenaer Wettkampfserie 4.Turnier

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Freygang, Tom 220,13 8 1.761 Roma Bowlers e.V.
2 Wagner, Marcel 209,56 9 1.886 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
3 Kühn, Mike 208,22 18 3.748 Roma Bowlers e.V.
4 Zuhl, Markus 208,17 12 2.498 Roma Bowlers e.V.
5 Rentsch, Mirko 203,67 12 2.444 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
6 Thieme, Vincent Ramon 200,80 20 4.016 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
7 Berger, Steffen 197,14 22 4.337 Roma Bowlers e.V.
8 Behrendt, Daniel 195,92 12 2.351 Roma Bowlers e.V.
9 Hähner, Marcel 195,38 8 1.563 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
10 Rentsch, Frank 195,35 17 3.321 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
11 Thümmler, Alexander 193,47 19 3.676 Roma Bowlers e.V.
12 Keil, Marcel 190,50 6 1.143 Roma Bowlers e.V.
13 Mewes, Frank 190,30 10 1.903 Roma Bowlers e.V.
14 Prengel, Frank 189,00 8 1.512 BC Pin Ghosts Jena e.V.
15 Walther, Karsten 186,75 8 1.494 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
16 Radke, Till 186,00 10 1.860 Roma Bowlers e.V.
17 Golke, Mario 184,83 6 1.109 Roma Bowlers e.V.
18 Schmidt, Kati 184,60 15 2.769 Roma Bowlers e.V.
19 Haun, André 183,85 13 2.390 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
20 Große, Daniel 183,33 12 2.200 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
21 Prousa, Mike 180,71 7 1.265 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
22 Marthin, Jan 180,00 7 1.260 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
23 Elliott, Jakob 178,71 7 1.251 BSG Fiskus Erfurt e.V.
24 Lange, René 177,67 6 1.066 BSG Fiskus Erfurt e.V.
25 Fischer, Kai 176,33 6 1.058 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
26 Golke, Christopher 176,10 21 3.698 BSG Fiskus Erfurt e.V.
27 Seeger, Michael 175,93 14 2.463 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
28 Kotulla, Wilfried 174,33 6 1.046 SV Südring
29 Sommerfeld, Rolf 173,50 6 1.041 SV Südring
30 Thieme, Thomas 173,00 6 1.038 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
31 Förstel, Gisela 167,43 14 2.344 Roma Bowlers e.V.
32 Dierl, Margitta 167,39 18 3.013 Roma Bowlers e.V.
33 König, Marcel 167,13 8 1.337 Roma Bowlers e.V.
34 Krupinski, Michael 165,50 6 993 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
35 Hofmann, Vivian 165,50 6 993 Roma Bowlers e.V.
36 Wand, Ronny 164,83 6 989 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
37 Witt, Thomas 163,86 7 1.147 Roma Bowlers e.V.
38 Zacher, Paul 161,83 6 971 SV Südring
39 Wand, Doreen 160,88 8 1.287 Roma Bowlers e.V.
40 Frey, Frank-Peter 160,75 4 643 BSG Fiskus Erfurt e.V.
41 Krumholz, Andy 160,17 12 1.922 Roma Bowlers e.V.
42 Sommerfeld, Liane 149,17 6 895 SV Südring
43 Müller, Robert 148,50 6 891 Roma Bowlers e.V.
44 Wand, Stephan 140,00 6 840 BC Rot-Weiß Erfurt e.V.
Letzte Änderung: 12.07.2015