www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Rattenfängerturnier

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Wagner, Marcel 248,13 8 1.985 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
2 Frey, Frank-Peter 221,88 8 1.775 BSG Fiskus Erfurt e.V.
3 Zuhl, Markus 216,33 6 1.298 Roma Bowlers e.V.
4 Schmid, Mirko 214,83 6 1.289 BSG Fiskus Erfurt e.V.
5 Römer, Marco 209,88 8 1.679 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Kaiser, Gerd 198,50 6 1.191 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
7 Große, Daniel 189,33 6 1.136 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
8 Hohmann, Frank 182,93 14 2.561 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
9 Schäfer, Frank 182,17 12 2.186 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
10 Schäfer, Claudia 178,50 12 2.142 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
11 Zitzmann, Alexander 176,25 12 2.115 VilniusBowler Erfurt e.V.
12 Hentsch, Michael 175,33 12 2.104 VilniusBowler Erfurt e.V.
13 Hohmann, Elke 141,33 6 848 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
Letzte Änderung: 03.07.2016