www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Open New Year Challence 2016

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Schmid, Mirko 204,25 16 3.268 BSG Fiskus Erfurt e.V.
2 Zuhl, Markus 195,92 24 4.702 Roma Bowlers e.V.
3 Wagner, Marcel 192,58 12 2.311 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Thümmler, Alexander 190,83 12 2.290 Roma Bowlers e.V.
5 Große, Daniel 184,50 12 2.214 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Seeger, Michael 183,80 20 3.676 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
7 Kühn, Mike 183,67 12 2.204 Roma Bowlers e.V.
8 Elliott, Jakob 182,83 12 2.194 BSG Fiskus Erfurt e.V.
9 Haun, André 182,07 14 2.549 Saale Schwarza Bowling 1997 e.V.
10 Fischer, Kai 181,00 12 2.172 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
11 Witt, Anton 180,17 12 2.162 Roma Bowlers e.V.
12 Keil, Marcel 179,17 12 2.150 Roma Bowlers e.V.
13 Lange, René 177,83 12 2.134 BSG Fiskus Erfurt e.V.
14 Kupfernagel, Thomas 175,90 20 3.518 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
15 Eichhorn, Cornelia 175,50 12 2.106 Roma Bowlers e.V.
16 Haubold, Lucas 173,83 12 2.086 Roma Bowlers e.V.
17 Keil, Julia 173,83 6 1.043 Roma Bowlers e.V.
18 Berger, Steffen 168,00 12 2.016 Roma Bowlers e.V.
19 Witt, Thomas 164,21 14 2.299 Roma Bowlers e.V.
20 Krumholz, Andy 152,75 12 1.833 Roma Bowlers e.V.
Letzte Änderung: 08.01.2016