www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Jenaer Wettkampfserie 2.Turnier

Platz Name Schnitt Spiele Pins Verein
1 Dervenich, Jan 207,00 18 3.726 BSG Fiskus Erfurt e.V.
2 Badelt, Markus 206,89 9 1.862 Roma Bowlers e.V.
3 Große, Daniel 204,00 23 4.692 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
4 Thieme, Vincent Ramon 202,43 14 2.834 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
5 Wagner, Marcel 202,00 18 3.636 1. Mühlhäuser Bowling Club 98 e.V.
6 Thümmler, Alexander 201,56 16 3.225 Roma Bowlers e.V.
7 Freygang, Tom 197,63 19 3.755 Roma Bowlers e.V.
8 Rentsch, Mirko 195,25 16 3.124 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
9 Berger, Steffen 194,83 18 3.507 Roma Bowlers e.V.
10 Kupfernagel, Thomas 194,00 11 2.134 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
11 Löhning, Steffen 190,67 6 1.144 BSG Fiskus Erfurt e.V.
12 Kühn, Mike 189,57 23 4.360 Roma Bowlers e.V.
13 Keil, Marcel 188,56 9 1.697 Roma Bowlers e.V.
14 Prousa, Mike 187,60 10 1.876 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
15 Keil, Julia 187,27 11 2.060 Roma Bowlers e.V.
16 Golke, Mario 184,50 6 1.107 Roma Bowlers e.V.
17 Schmidt, Kati 184,25 8 1.474 Roma Bowlers e.V.
18 Stadler, Martin 182,50 8 1.460 Roma Bowlers e.V.
19 Fischer, Kai 182,33 6 1.094 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
20 Ackermann, Antje 181,50 10 1.815 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
21 Seeger, Michael 180,87 15 2.713 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
22 Kunze, René 180,83 6 1.085 Roma Bowlers e.V.
23 Krupinski, Michael 180,00 12 2.160 SSV Vimaria Weimar ′91 e.V.
24 Rentsch, Frank 178,83 12 2.146 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
25 Moos, Karin 178,13 8 1.425 1. JBC ′′JEMBO Bunny′s′′ e.V.
26 Deuschle, Silvio 176,07 15 2.641 Roma Bowlers e.V.
27 Gebert, Frank 175,50 6 1.053 BSG Fiskus Erfurt e.V.
28 Mewes, Frank 172,83 6 1.037 Roma Bowlers e.V.
29 Dierl, Margitta 172,44 9 1.552 Roma Bowlers e.V.
30 Kirchberger, Robert 170,38 13 2.215 Roma Bowlers e.V.
31 Krumholz, Andy 170,28 18 3.065 Roma Bowlers e.V.
32 Hoke, Robby 167,94 18 3.023 1. Geraer BV - TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.
33 Eichhorn, Cornelia 165,50 6 993 Roma Bowlers e.V.
34 König, Marcel 162,57 7 1.138 Roma Bowlers e.V.
35 Rößler, Ronny 155,50 6 933 SV Südring
36 Deuschle, Luka 143,50 6 861 Roma Bowlers e.V.
37 Fleischhacker, Laura 135,50 6 813 Weimarer Bowlingfüchse 04 e.V.
Letzte Änderung: 17.05.2016