www.bowling-thueringen.de

Thüringer Kegler Verband - Sektion Bowling


Einzelergebnisse für Danny Wiegleb

1. BV Starbowling Nordhausen e.V. - Altersklasse Herren - EDV-Nr: 559

Datum Turnier Ort Schnitt Spiele Pins
14.08.2015 Cup der Roma Bowlers Jena - Bowling Roma 151,83 6 911
12.09.2015 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 1. Spieltag Jena - Jembo Park 178,50 6 1.071
27.09.2015 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 2. Spieltag Jena - Bowling Roma 181,83 6 1.091
07.11.2015 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 3. Spieltag Weimar - SuperBowl Weimar 170,83 6 1.025
21.11.2015 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 4. Spieltag Mühlhausen - SuperBowl Mühlhausen 152,67 6 916
22.11.2015 Atrium Cup Weimar - SuperBowl Weimar 189,33 6 1.136
17.01.2016 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 5. Spieltag Eisenach - Bowling Center Eisenach 171,33 6 1.028
20.02.2016 1. Landesklasse Staffel 3 Herren - 6. Spieltag Erfurt - Bowling im Vilnius 179,17 6 1.075
23.04.2016 THÜ Einzel Herren - Vorrunde Mühlhausen - SuperBowl Mühlhausen 167,33 6 1.004
Letzte Änderung: 03.07.2016